| Moq: | 1 Adet |
| fiyat: | Variable |
| Standart ambalaj: | Normal |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100.000,00 adet |
| Model Varyantı | Uygulanabilir Boru Boyutu | Min. Akış Hızı Gereksinimi | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Standart Model | DN150 - DN300 (Yaklaşık 6" ila 12") |
≥ 85 L/dak | belirlenecek |
| Ağır Hizmet Modeli | DN300 - DN600 (Yaklaşık 12" ila 24") |
≥ 200 L/dak | belirlenecek |
|
|
| Moq: | 1 Adet |
| fiyat: | Variable |
| Standart ambalaj: | Normal |
| Teslim süresi: | 10 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100.000,00 adet |
| Model Varyantı | Uygulanabilir Boru Boyutu | Min. Akış Hızı Gereksinimi | Liste Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Standart Model | DN150 - DN300 (Yaklaşık 6" ila 12") |
≥ 85 L/dak | belirlenecek |
| Ağır Hizmet Modeli | DN300 - DN600 (Yaklaşık 12" ila 24") |
≥ 200 L/dak | belirlenecek |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar