| Moq: | 1 Takım |
| fiyat: | Variable |
| Standart ambalaj: | Normal |
| Teslim süresi: | 20 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Yılda 200 set |
| Malzeme | Cam lifden güçlendirilmiş, önceden impregnate edilmiş polyester reçine kaplama |
| Dayanıklılık | Korozyona dayanıklı, yüksek germe dayanıklılığı |
| Çevreye Etkileri | Düşük VOC emisyonları, kentsel ortamlar için güvenli |
| Yaşam süresi | Normal çalışma koşullarında 50+ yıl |
| Uygulama | Küçük boyutlu borular için hendeksiz onarım |
| Çap aralığı | DN100-250 |
|
|
| Moq: | 1 Takım |
| fiyat: | Variable |
| Standart ambalaj: | Normal |
| Teslim süresi: | 20 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Yılda 200 set |
| Malzeme | Cam lifden güçlendirilmiş, önceden impregnate edilmiş polyester reçine kaplama |
| Dayanıklılık | Korozyona dayanıklı, yüksek germe dayanıklılığı |
| Çevreye Etkileri | Düşük VOC emisyonları, kentsel ortamlar için güvenli |
| Yaşam süresi | Normal çalışma koşullarında 50+ yıl |
| Uygulama | Küçük boyutlu borular için hendeksiz onarım |
| Çap aralığı | DN100-250 |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar